
『ブレードキメラ』妖魔図鑑と敵のドロップ品の一覧。
妖魔図鑑
基本的に敵がアイテムを落とす確率はものすごく低いので根気が必要。装備などの限定品は太字で記載。
ワープで敵を復活させるよりもエリア移動で敵を復活させた方がいいかも?
妖魔名 | 体力 | 経験値 | ドロップ品 | 効果 | 出現場所 |
からす天狗 | 80 | 1 | スイカ | HPを2回復する | ショッピングモール セントラルパーク |
てのめ | 60 | 1 | 肝臓水解液 | MPを90回復する | ショッピングモール |
ぬらりひょん | 60 | 1 | お金(300) | ショッピングモール | |
のっぺらぼう | 70 | 4 | 目玉焼き | HPを22回復する | ショッピングモール 物流センター |
獏 | 90 | 1 | お金(300) | 物流センター | |
黒塚 | 60 | 1 | お金(300) | 物流センター 鳳凰庭 | |
小豆あらい | 60 | 1 | おむすび | HPを35回復する | ショッピングモール |
天邪鬼 | 70 | 1 | お金(300) | ショッピングモール | |
相撲天狗 | 190 | 2 | ビビンバ | HPを56回復する | セントラルパーク 城望閣 |
化けガエル | 220 | 1.80 | キャンディ | HPを18回復する | セントラルパーク 飲み屋横丁 |
青鬼 | 390 | 4 | 生薬胃腸薬 | MPを22回復する | セントラルパーク 地下研究所 城望閣 |
太郎 | 120 | 2 | お金(300) | 飲み屋横丁 | |
ひょっとこ | 80 | 2.20 | 手裏剣 | 攻撃力26 リーチ383cm | セントラルパーク |
鎧武者 | 115 | 2.10 | お金(300) | 物流センター セントラルパーク | |
飛縁鳥 | 130 | 2.30 | 耐熱インナー | 炎攻撃のダメージを防ぐ | 展望台 城望閣 |
やまんば | 60 | 1.70 | ハイポジションtype2 | A.5% D.6% H.0% M.1% E.5% | 飲み屋横丁 ピースワン自治区 |
だるま | 350 | 10 | リンゴ | HPを5回復する | 地下研究所 |
マインストーン | 1.50 | 6 | 手りゅう弾 | 攻撃力56 リーチ398cm | 地下研究所 |
かっぱ | 80 | 8 | – | 地下研究所 | |
ぬりかべ | 350 | 12 | ドーナツ | HPを30回復する | セントラルパーク 鳳凰庭 |
雨魚坊主 | 360 | 11 | チャクラム | 攻撃力55 リーチ383cm | 鳳凰庭 地下研究所 城望閣 |
獅子舞 | 260 | 13 | クロワッサン | HPを24回復する | 物流センター 地下研究所など |
狛犬 | 70 | 20 | – | ||
たぬき | 70 | 20 | – | ||
きつね | 70 | 20 | – | ||
おたふく | 180 | 13 | – | ||
天女 | 190 | 10 | だんご | HPを12回復する | 地下研究所 |
鬼火 | 100 | 30 | – | ||
ひとだま | 40 | 9 | – | 鳳凰庭 | |
赤ひとだま | 40 | 12 | – | ピースワン自治区 医療センター | |
女郎蜘蛛 | 250 | 14 | お金(300G) | 城望閣 ピースワン自治区 | |
翁 | 220 | 9 | エナジードリンク | MPを20回復する | 地下研究所 |
トゲトゲマンジュウカニ | 80 | 0 | – | リサイクルセンター | |
ガキ | 300 | 18 | ソヨウ乾燥液 | MPを38回復する | 城望閣 地下研究所 |
大蛇 | 450 | 30 | お金(300G) | 城望閣 ピースワン自治区 | |
能面 | 400 | 21 | ライフエリクサー | HPを20回復する | 城望閣 |
落武者 | 370 | 21 | マジックリフレッシャー | MPを50回復する | 地下研究所 城望閣 ピースワン自治区 遊園地 医療センター |
桃太郎 | 300 | 19 | お金(300G) | 城望閣 | |
傘化け | 300 | 28 | リバイブハーブ | 状態異常を回復する | 遊園地 |
骨女 | 600 | 35 | – | 物流センター | |
連獅子 | 400 | 28 | お金(300G) | 城望閣 | |
赤連獅子 | 550 | 31 | – | ピースワン自治区 | |
こけし | 80 | 20 | – | 城望閣 | |
どざえもん | 450 | 30 | – | 城望閣 | |
グール | 700 | 60 | ポテト | HPを42回復する | ピースワン自治区 |
マルファス | 300 | 30 | – | 遊園地 ピースワン自治区 | |
赤鬼 | 800 | 77 | ピザ | HPを85回復する | ピースワン自治区 |
大統領 | 550 | 70 | – | 遊園地 | |
ろくろ首 | 400 | 35 | お金(300G) | 遊園地 | |
土偶 | 700 | 80 | ウコン配合液 | MPを75回復する | ピースワン自治区 リサイクルセンター |
オノケリス | 390 | 45 | オムライス | HPを78回復する | ピースワン自治区 |
エグングン | 450 | 40 | – | ピースワン自治区 | |
ウコバク | 450 | 70 | ウルソ | MPを66回復する | リサイクルセンター |
ベタ | 600 | 68 | バーテックスtype4 | A.16% D.12% H.30% M.25% E.5% | ピースワン自治区 |
ジンニー | 2000 | 40 | – | ||
海坊主 | 160 | 30 | – | リサイクルセンター | |
神龍 | 1000 | 100 | スーパーセラミックtype4 | A.12% D.20% H.25% M.30% E.0% | ピースワン自治区 リサイクルセンター 医療センター |
雪女 | 400 | 80 | アイスクリーム | HPを125回復する | リサイクルセンター |
リトルレヴィアタン | 600 | 30 | – | 地下研究所 リサイクルセンター | |
ゆきんこ | 280 | 55 | ライフリジェネレーター | HPを50回復する | リサイクルセンター |
雪精 | 400 | 70 | お金(300G) | リサイクルセンター | |
冬将軍 | 600 | 68 | – | リサイクルセンター | |
激辛婆 | 300 | 30 | – | リサイクルセンター | |
ルシファー | 1500 | 100 | ハンバーガー | HPを45回復する | リサイクルセンター 医療センター |
ドローン | 1600 | 120 | お金(300G) | ショッピングモール跡 医療センター | |
ぬえ | 2500 | 150 | ロブスター | HPを40回復する | 医療センター |
人面樹 | 3000 | 150 | XGチタンtype4 | A.20% D.12% H.30% M.25% E.0% | 医療センター |
死神 | 4000 | 200 | ウォーサイス | 攻撃力162 リーチ203cm | 医療センター |
ねこちゃん | 1400 | 100 | お金(300G) | 医療センター | |
アンドロイド | 1510 | 100 | ドラゴンブレス | 散弾銃系 攻撃力120 リーチ29cm | 医療センター |
一つ目小僧 | 600 | 90 | ストロベリードーナツ | HPを96回復する | 医療センター |
ひゃっきやこう | 2500 | 95 | – | 医療センター | |
閻魔大王 | 4200 | 150 | – | 物流センター | |
やまんば | 1100 | 35 | パズルピース | サブミッションのボス | |
チンピラ | 3100 | 400 | パズルピース | サブミッションのボス | |
ジャック | 10000 | 2000 | パズルピース | サブミッションのボス | |
おばけ | 40 | 1000 | パズルピース | サブミッションのボス | |
魔女 | 5000 | 1500 | パズルピース | サブミッションのボス | |
ロナウド | 0 | 0 | パズルピース | サブミッションのボス | |
カゲロウ | 20000 | 2000 | パズルピース | サブミッションのボス | |
???(真ラスボス) | 65000 | 10500 | – | ||
ブルードラゴン | 600 | 30 | – | ||
フェニックス | 5000 | 500 | – | ||
アクル | 6000 | 1450 | – | ||
魔神 | 4000 | 0 | – | ||
レヴィアタン | 14800 | 5850 | – | ||
バイフー | 19000 | 9000 | – | ||
ビクター | 6000 | 2000 | – | ||
???(ラスボス) | 34000 | 10000 | – |
特殊な妖魔の出現場所
たぬきなどはおそらく特定のサブミッションをクリアした後じゃないと出現しない。
・たぬき
聖祭協会本部3階のすぐ右で人に化けている
・狛犬
左の隅にいる(セントラルシティマップ位置)
・ジンニー
リビングシティの画像の場所にランプがあるので攻撃する。
・鬼火
サブミッション「死神の討伐」クリア後に遊園地エリアの画像の場所にワープする。
・きつね
ピースワン本部の最下層右側で人に化けている。
コメント