").attr(n.scriptAttrs||{}).prop({charset:n.scriptCharset,src:n.url}).on("load error",i=function(e){r.remove(),i=null,e&&t("error"===e.type?404:200,e.type)}),C.head.appendChild(r[0])},abort:function(){i&&i()}}});var Jt,Kt=[],Zt=/(=)\?(?=&|$)|\?\?/;ce.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){var e=Kt.pop()||ce.expando+"_"+jt.guid++;return this[e]=!0,e}}),ce.ajaxPrefilter("json jsonp",function(e,t,n){var r,i,o,a=!1!==e.jsonp&&(Zt.test(e.url)?"url":"string"==typeof e.data&&0===(e.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-urlencoded")&&Zt.test(e.data)&&"data");if(a||"jsonp"===e.dataTypes[0])return r=e.jsonpCallback=v(e.jsonpCallback)?e.jsonpCallback():e.jsonpCallback,a?e[a]=e[a].replace(Zt,"$1"+r):!1!==e.jsonp&&(e.url+=(At.test(e.url)?"&":"?")+e.jsonp+"="+r),e.converters["script json"]=function(){return o||ce.error(r+" was not called"),o[0]},e.dataTypes[0]="json",i=ie[r],ie[r]=function(){o=arguments},n.always(function(){void 0===i?ce(ie).removeProp(r):ie[r]=i,e[r]&&(e.jsonpCallback=t.jsonpCallback,Kt.push(r)),o&&v(i)&&i(o[0]),o=i=void 0}),"script"}),le.createHTMLDocument=((Jt=C.implementation.createHTMLDocument("").body).innerHTML="
",2===Jt.childNodes.length),ce.parseHTML=function(e,t,n){return"string"!=typeof e?[]:("boolean"==typeof t&&(n=t,t=!1),t||(le.createHTMLDocument?((r=(t=C.implementation.createHTMLDocument("")).createElement("base")).href=C.location.href,t.head.appendChild(r)):t=C),o=!n&&[],(i=w.exec(e))?[t.createElement(i[1])]:(i=Ae([e],t,o),o&&o.length&&ce(o).remove(),ce.merge([],i.childNodes)));var r,i,o},ce.fn.load=function(e,t,n){var r,i,o,a=this,s=e.indexOf(" ");return-1").append(ce.parseHTML(e)).find(r):e)}).always(n&&function(e,t){a.each(function(){n.apply(this,o||[e.responseText,t,e])})}),this},ce.expr.pseudos.animated=function(t){return ce.grep(ce.timers,function(e){return t===e.elem}).length},ce.offset={setOffset:function(e,t,n){var r,i,o,a,s,u,l=ce.css(e,"position"),c=ce(e),f={};"static"===l&&(e.style.position="relative"),s=c.offset(),o=ce.css(e,"top"),u=ce.css(e,"left"),("absolute"===l||"fixed"===l)&&-1<(o+u).indexOf("auto")?(a=(r=c.position()).top,i=r.left):(a=parseFloat(o)||0,i=parseFloat(u)||0),v(t)&&(t=t.call(e,n,ce.extend({},s))),null!=t.top&&(f.top=t.top-s.top+a),null!=t.left&&(f.left=t.left-s.left+i),"using"in t?t.using.call(e,f):c.css(f)}},ce.fn.extend({offset:function(t){if(arguments.length)return void 0===t?this:this.each(function(e){ce.offset.setOffset(this,t,e)});var e,n,r=this[0];return r?r.getClientRects().length?(e=r.getBoundingClientRect(),n=r.ownerDocument.defaultView,{top:e.top+n.pageYOffset,left:e.left+n.pageXOffset}):{top:0,left:0}:void 0},position:function(){if(this[0]){var e,t,n,r=this[0],i={top:0,left:0};if("fixed"===ce.css(r,"position"))t=r.getBoundingClientRect();else{t=this.offset(),n=r.ownerDocument,e=r.offsetParent||n.documentElement;while(e&&(e===n.body||e===n.documentElement)&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.parentNode;e&&e!==r&&1===e.nodeType&&((i=ce(e).offset()).top+=ce.css(e,"borderTopWidth",!0),i.left+=ce.css(e,"borderLeftWidth",!0))}return{top:t.top-i.top-ce.css(r,"marginTop",!0),left:t.left-i.left-ce.css(r,"marginLeft",!0)}}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var e=this.offsetParent;while(e&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.offsetParent;return e||J})}}),ce.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(t,i){var o="pageYOffset"===i;ce.fn[t]=function(e){return M(this,function(e,t,n){var r;if(y(e)?r=e:9===e.nodeType&&(r=e.defaultView),void 0===n)return r?r[i]:e[t];r?r.scrollTo(o?r.pageXOffset:n,o?n:r.pageYOffset):e[t]=n},t,e,arguments.length)}}),ce.each(["top","left"],function(e,n){ce.cssHooks[n]=Ye(le.pixelPosition,function(e,t){if(t)return t=Ge(e,n),_e.test(t)?ce(e).position()[n]+"px":t})}),ce.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,s){ce.each({padding:"inner"+a,content:s,"":"outer"+a},function(r,o){ce.fn[o]=function(e,t){var n=arguments.length&&(r||"boolean"!=typeof e),i=r||(!0===e||!0===t?"margin":"border");return M(this,function(e,t,n){var r;return y(e)?0===o.indexOf("outer")?e["inner"+a]:e.document.documentElement["client"+a]:9===e.nodeType?(r=e.documentElement,Math.max(e.body["scroll"+a],r["scroll"+a],e.body["offset"+a],r["offset"+a],r["client"+a])):void 0===n?ce.css(e,t,i):ce.style(e,t,n,i)},s,n?e:void 0,n)}})}),ce.each(["ajaxStart","ajaxStop","ajaxComplete","ajaxError","ajaxSuccess","ajaxSend"],function(e,t){ce.fn[t]=function(e){return this.on(t,e)}}),ce.fn.extend({bind:function(e,t,n){return this.on(e,null,t,n)},unbind:function(e,t){return this.off(e,null,t)},delegate:function(e,t,n,r){return this.on(t,e,n,r)},undelegate:function(e,t,n){return 1===arguments.length?this.off(e,"**"):this.off(t,e||"**",n)},hover:function(e,t){return this.on("mouseenter",e).on("mouseleave",t||e)}}),ce.each("blur focus focusin focusout resize scroll click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup contextmenu".split(" "),function(e,n){ce.fn[n]=function(e,t){return 0
『Never Grave(ネバーグレイブ)』すべての装備品(ミシック)の効果
『Never Grave(ネバーグレイブ)』Rank 10 ミシックの効果を含めたすべての装備品の効果の一覧。
リング
連撃のリング
| コモン | 魔法攻撃のダメージが5%増加 |
| アンコモン | 魔法攻撃のダメージが10%増加 |
| レア | 異なる魔法を連続で発動するとオーラ状態となる。オーラ状態中に魔法のダメージが25%増加。 |
| エピック | オーラ状態中に魔法で敵を倒すとMPを6回復する。 |
| レジェンダリー | オーラ状態中は消費MPが18%減少 |
| ミシック | この装備の効果が2倍になる |
魔剣のリング
| コモン | 魔法攻撃のダメージが5%増加 |
| アンコモン | 魔法攻撃のダメージが10%増加 |
| レア | 下+R2で魔剣状態となり、HPが毎秒5減少する。魔剣状態では敵に与えるダメージが25%増加する。 |
| エピック | 敵に直接トドメを刺した際、魔剣状態によって減少したHPを20回復する。 |
| レジェンダリー | 魔剣状態にHPが10減るたびに、敵に与えるダメージが1.5%増加する。 |
| ミシック | この装備の効果が2倍になる |
灼熱のリング
| コモン | 魔法攻撃のダメージが5%増加 |
| アンコモン | 魔法攻撃のダメージが10%増加 |
| レア | ダメージを受けた際、通常攻撃の300%の威力の灼熱の流血が1回発生する。 |
| エピック | 灼熱の流血が敵にヒットするとHPを6回復する。 |
| レジェンダリー | 灼熱の流血のダメージが85%増加、攻撃範囲が拡大 |
| ミシック | この装備の効果が2倍になる |
黄金のリング
| コモン | 魔法攻撃のダメージが5%増加 |
| アンコモン | 魔法攻撃のダメージが10%増加 |
| レア | 通常攻撃がヒットした際に黄金スタックを1つ得る。黄金スタック最大時に下+R2で黄金状態を発動する。黄金状態では全ての与えるダメージが40%増加する。 |
| エピック | 黄金状態中は受けるダメージが20減少する。 |
| レジェンダリー | 黄金状態の発動時に、通常攻撃3段目の230%の威力の黄金の波動を発生させる。 |
| ミシック | この装備の効果が2倍になる |
幸運のリング
| コモン | 魔法攻撃のダメージが5%増加 |
| アンコモン | 魔法攻撃のダメージが10%増加 |
| レア | クリティカル発生時に幸運スタックを1得る。幸運スタック1セット毎に敵に与えるダメージが4%増加する。 |
| エピック | 幸運スタック1セット毎に、消費MPが4%減少 |
| レジェンダリー | 幸運スタック1セット毎に、敵からのダメージを4%の確率で無効化 |
| ミシック | この装備の効果が2倍になる |
神秘のリング
| コモン | 魔法攻撃のダメージが5%増加 |
| アンコモン | 魔法攻撃のダメージが10%増加 |
| レア | MPが毎秒1.4減少する。通常攻撃によるMP増加量が60%増加。 |
| エピック | MPが40%以上の時に与えるダメージが40%増加 |
| レジェンダリー | MPが最大の場合、この装備のMP減少効果が8秒間無効化 |
| ミシック | この装備の効果が2倍になる |
アミュレット
賢者のアミュレット
| コモン | 通常攻撃のダメージが5%増加 |
| アンコモン | 通常攻撃のダメージが10%増加 |
| レア | 魔導書取得時に通常攻撃の3段目の40%の威力で攻撃を行う自律魔導書を1つ召喚する。自律魔導書は1つまで所持可能。 |
| エピック | 自律魔導書の攻撃間隔を50%短縮、状態異常値を25付与 |
| レジェンダリー | 同じ色の自律魔導書を2つまで所持可能 |
| ミシック | 自律魔導書を最大数まで所持したとき、全ての自律魔導書が融合し「白い書物」となる。 |
狂戦士のアミュレット
| コモン | 通常攻撃のダメージが5%増加 |
| アンコモン | 通常攻撃のダメージが10%増加 |
| レア | 受けるダメージが90%増加。与えるダメージが80%増加。 |
| エピック | 受けるダメージが10%減少 |
| レジェンダリー | 受けるダメージが15%減少 |
| ミシック | 受けるダメージが30%減少 |
熟練のアミュレット
| コモン | 通常攻撃のダメージが5%増加 |
| アンコモン | 通常攻撃のダメージが10%増加 |
| レア | 与えるダメージが3%増加 |
| エピック | 与えるダメージが6%増加 |
| レジェンダリー | 与えるダメージが9%増加 |
| ミシック | 与えるダメージが12%増加 |
探索者のアミュレット
| コモン | 通常攻撃のダメージが5%増加 |
| アンコモン | 通常攻撃のダメージが10%増加 |
| レア | マップの索敵範囲が230%増加 |
| エピック | 宝箱、魔導書、女神像の位置がマップに表示される。 |
| レジェンダリー | 隠れた通路がマップ上に表示される。 |
| ミシック | 常にすべてのポータルが解放される。 |
癒しのアミュレット
| コモン | 通常攻撃のダメージが5%増加 |
| アンコモン | 通常攻撃のダメージが10%増加 |
| レア | HPが25%以下の時、ポーションを使用するとHPを全回復する。 |
| エピック | ポーションの回復量が35%増加 |
| レジェンダリー | ポーションを1つ追加 |
| ミシック | ポーションを1つ追加 |
守護のアミュレット
| コモン | 通常攻撃のダメージが5%増加 |
| アンコモン | 通常攻撃のダメージが10%増加 |
| レア | 15ダメージ以上を受けた場合、HPを2回復する。 |
| エピック | 30ダメージ以上を受けた場合、HPを5回復する。 |
| レジェンダリー | 60ダメージ以上を受けた場合、HPを12回復する。 |
| ミシック | 100ダメージ以上を受けた場合、HPを40回復する。 |
ブローチ
魂のブローチ
| コモン | 敵から受けるダメージが5%減少 |
| アンコモン | 敵から受けるダメージが10%減少 |
| レア | 死神ショップにて、リロール価格3減少、リロール回数1増加 |
| エピック | 周囲の破壊可能ギミックを自動で破壊するようになる、破壊時に50%の確率でソウルを1つ落とす。 |
| レジェンダリー | 敵を倒した際に50%に確率でソウルを追加で1つ落とす。 |
| ミシック | ソウルを300以上所持した状態で死神ショップの店主に話しかけると、店主と決闘できる。 |
防護のブローチ
| コモン | 敵から受けるダメージが5%減少 |
| アンコモン | 敵から受けるダメージが10%減少 |
| レア | トラップから受けるダメージが1になる |
| エピック | 敵から受ける接触ダメージが80%減少 |
| レジェンダリー | HPが10%以下の場合、5秒毎にHPが6回復する。 |
| ミシック | HPが65以上ある状態で敵から受けたダメージが致命傷だった場合、HPが1残る。 |
剣豪のブローチ
| コモン | 敵から受けるダメージが5%減少 |
| アンコモン | 敵から受けるダメージが10%減少 |
| レア | 通常攻撃3段目のダメージが20%増加 |
| エピック | 通常攻撃中に受けるダメージが20%減少 |
| レジェンダリー | 通常攻撃3段目のダメージが25%増加 |
| ミシック | 通常攻撃中に敵からダメージを受けてものけぞらなくなり、ダメージを70%軽減する。 |
財宝のブローチ
| コモン | 敵から受けるダメージが5%減少 |
| アンコモン | 敵から受けるダメージが10%減少 |
| レア | 敵を倒した際、5%の確率で金の延べ棒がドロップする。 |
| エピック | 敵を倒した際、10%の確率で素材をドロップする。 |
| レジェンダリー | ボスを倒した際、75%の確率で宝玉をドロップする。 |
| ミシック | 敵を倒した際、10%の確率でアイテムドロップの抽選をもう一度行う。 |
呪怨のブローチ
| コモン | 敵から受けるダメージが5%減少 |
| アンコモン | 敵から受けるダメージが10%減少 |
| レア | 状態異常が発生している敵へのダメージが15%増加 |
| エピック | 状態異常の継続ダメージが150%増加 |
| レジェンダリー | 2種類以上の状態異常が発生している敵へのダメージが20%増加 |
| ミシック | 状態異常中の敵から受けるダメージが30%減少する。 |
生命のブローチ
| コモン | 敵から受けるダメージが5%減少 |
| アンコモン | 敵から受けるダメージが10%減少 |
| レア | 最大HPが15増加、憑依状態のシールド値が5増加 |
| エピック | 最大HPが25増加、憑依状態のシールド値が7増加 |
| レジェンダリー | 最大HPが35増加、憑依状態のシールド値が14増加 |
| ミシック | 最大HPが65増加、憑依状態のシールド値が20増加 |
コメント