
『Doloc Town』各種お店と販売している商品のメモ書き。
種屋
・営業時間:8:00~18:00(日曜定休)
■販売している商品
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| エンドヤムの種 ※淡雨季、厳雨季のみ | 20G |
| カミナリソウの種 ※淡雨季、厳雨季のみ | 30G |
| 稲の種 | 60G |
| ワックスアップルの種 | 200G |
| ベニコガサタケの種 ※厳雨季のみ | 10G |
| サキュレントの種 ※淡乾季、厳乾季のみ | 25G |
| 小麦の種 ※淡乾季、厳乾季のみ | 75G |
| 基本ミックス種子パック | 100G |
| ビニールシート | 20G |
| 木の鉢 | 50G |
| 堆肥 | 50G |
| 樹木用堆肥 | 100G |
※初期から販売している商品のみ記載(販売している種は植物研究所で種のアンロックをすると増えていく)
雑貨屋
・営業時間:8:00~18:00
作物や各種雑貨の販売をしている。
また、バッグの拡張をしてくれて、1段階目は500ゴールドコイン、2段階目は4000ゴールドコイン、3段階目は10000ゴールドコインが必要。
■販売している商品
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| 小麦粉 | 160G |
| 米 | 200G |
| エンドヤム ※淡雨季、厳雨季 | 80G |
| カミナリソウ ※淡雨季、厳雨季 | 70G |
| サキュレント ※淡乾季、厳乾季 | 120G |
| ジャガイモ ※淡乾季、厳乾季 | 60G |
| ワックスアップル | 100G |
| ボトルの水 | 30G |
| 猫耳カチューシャ | 500G |
| 鋼のヘルメット | 3000G |
| 石の足場 レシピ | 500G |
| アクセサリーポーチ | 15000G |
| 晴れの日のメロディ#1 ※淡雨季、厳雨季 | 1000G |
| 晴れの日のメロディ#4 ※淡乾季、厳乾季 | 1000G |
ハルトの好感度イベントを最後まで進めると、ホバーバイクのスキン(バロン)とホバーバイクのスキン(デフォルト)も扱うようになる。
客車「ジェラルドの店」
建物の建築や建築用品の販売をしてくれる。(木曜・日曜定休)
■建造リスト
| 建物名 | 必要なアイテム |
|---|---|
| テント | 石×30 繊維×30 ゴールドコイン×500 |
| 小型コンテナ | 石×50 銅のインゴット×10 ゴールドコイン×2000 |
| 中型コンテナ | 石×100 鉄のインゴット×10 ゴールドコイン×4500 |
| 小型家畜小屋 | 木材×100 繊維×100 銅のインゴット×5 ゴールドコイン×3000 |
◆交易等で追加
| 建物名 | 必要なアイテム |
|---|---|
| 大型コンテナ | 石×200 鋼鉄のインゴット×10 ゴールドコイン×10000 |
| ビニールハウス | 石×150 プラスチック×20 鉄のインゴット×20 ゴールドコイン×8000 |
| 温室 | 石×100 ガラス×20 鋼鉄のインゴット×20 ゴールドコイン×15000 |
| 電力制御室 | 石×100 電線×20 鋼鉄のインゴット×10 ゴールドコイン×8000 |
| 大型家畜小屋 | ロックウッド×100 繊維×200 金属フレーム×「10 ゴールドコイン×12000 |
| 地下室の入り口 | 石×100 土×30 ゴールドコイン×2000 |
■建築用品の販売
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| 布のパッチ | 50G |
| 木のパッチ | 120G |
| 鉄のパッチ | 350G |
| 工具箱 | 50G |
| 表札 | 200G |
| 内装壁紙(窓付き) | 600G |
| 内装壁紙(デフォルト) | 200G |
| 外装壁紙(ホワイト) | 800G |
| 外装壁紙(デフォルト) | 200G |
| 表札 レシピ | 2000G |
| 農業用信号問灯 レシピ | 8000 |
農業用信号問灯のレシピは建物を何件も建てると(?)ジェラルドから手紙が届くのでそのイベント後に追加。
鍛冶屋
・営業時間:10:00~21:00。
鉱石系素材の販売と、つるはしなど道具のアップグレードをしてくれる。
■道具のアップグレード
各インゴット×5とゴールドコインが必要。
バケツと鎌は要求されるゴールドコインが少ない。
■販売している鉱石
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| 石炭 | 50G |
| 銅鉱石 | 60G |
| 鉄鉱石 | 200G |
| 金鉱石 | 1500G |
格納庫工房&銃器工房
・営業時間:10:00~18:00(火曜定休)
ドローンとドローンの武器、ドローンパーツを販売している。
また、モディは農場の拡張をしてくれる。
農場の拡張は1段階目が5000ゴールドコイン、2回目が25000ゴールドコイン。
■銃器店
| アイテム名 | カテゴリ | 必要なアイテム | 性能 |
|---|---|---|---|
| シンプルランチャー | 銃 | ゴールドコイン×100 | 攻撃力:4.0 射速:2.5 弾倉容量:10 クリティカル率:0% リロード時の消費電力:10.0 |
| ダブルバレルランチャー | 銃 | ゲル×10 ゴールドコイン×500 | 攻撃力:6.0 射速:2.5 弾倉容量:2 クリティカル率:25% リロード時の消費電力:5.0 |
| コンティニュアスランチャー | 銃 | 生体フィルムウィング×10 ゴールドコイン×500 | 攻撃力:5.0 射速:5.0 弾倉容量:25 クリティカル率:0% リロード時の消費電力:20.0 |
| スピーディランチャー | 銃 | ワスプアイ×1 ゴールドコイン×1000 | 攻撃力:3.0 射速:10.0 弾倉容量:12 クリティカル率:0% リロード時の消費電力:6.0 |
| トビウオランチャー | 銃 | 自動装填機×10 ゴールドコイン×5000 | 攻撃力:6.0 射速:2.0 弾倉容量:3 クリティカル率:25% リロード時の消費電力:15.0 |
| スナイパーランチャー | 銃 | レーザーコア×10 ゴールドコイン×5000 | 攻撃力:25.0 射速:1.0 弾倉容量:5 クリティカル率:25% リロード時の消費電力:35.0 |
| ストロングボウランチャー | 銃 | 浮遊推進器×10 ゴールドコイン×10000 | 攻撃力:10.0 射速:5.0 弾倉容量:10 クリティカル率:0% リロード時の消費電力:30.0 |
| 強化チップ – ベーシックA | 強化チップ | コンバットチップ×1 銅のインゴット×1 ワスプロペラ×5 | 固定ダメージ上昇:1 |
| 強化チップ – ベーシックB | 強化チップ | コンバットチップ×1 銅のインゴット×1 33 FCS×5 | 攻撃速度上昇:50% |
| 強化チップ – ベーシックC | 強化チップ | コンバットチップ×1 銅のインゴット×1 生体マシンクロー×5 | 装弾数増加:5 |
| 強化チップ – ベーシックD | 強化チップ | コンバットチップ×1 銅のインゴット×1 チョンパーの舌×5 | ダメージ上昇:25% |
| 強化チップ – ベーシックE | 強化チップ | コンバットチップ×1 銅のインゴット×1 網状菌類ヴェール×5 | クリティカル率上昇:25% |
| 強化チップ – ミディアムA | 強化チップ | コンバットチップ×2 鋼鉄のインゴット×1 エネルゴン・ゲル×5 | 固定ダメージ上昇:2 電力消費減少:25% |
| 強化チップ – ミディアムB | 強化チップ | コンバットチップ×2 鋼鉄のインゴット×1 66 FCS×5 | 攻撃速度上昇:75% リロード時間減少:20% |
| 強化チップ – ミディアムC | 強化チップ | コンバットチップ×2 鋼鉄のインゴット×1 自動装填機×5 | 弾速上昇:50% 装弾数増加:10 |
| 強化チップ – ミディアムD | 強化チップ | コンバットチップ×2 鋼鉄のインゴット×1 レーザーコア×5 | ダメージ上昇:50% 命中率上昇:20% |
| 強化チップ – ミディアムE | 強化チップ | コンバットチップ×2 鋼鉄のインゴット×1 自律輸送船のコア×1 | クリティカル率上昇:50% 射程上昇:15.0 |
| 強化チップ – アドバンスドA | 強化チップ | コンバットチップ×3 チタンインゴット×1 不安定ゲル×5 | 固定ダメージ上昇:3 電力消費減少:25% リロード時間減少:20% |
| 強化チップ – アドバンスドB | 強化チップ | コンバットチップ×3 チタンインゴット×1 九十九式火器管制システム×5 | 攻撃速度上昇:100% 弾速上昇:50% リロード時間減少:20% |
| 強化チップ – アドバンスドC | 強化チップ | コンバットチップ×3 チタンインゴット×1 ナノクリーニングブラシ×5 | 命中率上昇:20% 弾速上昇:50% 装弾数増加:15 |
| 強化チップ – アドバンスドD | 強化チップ | コンバットチップ×3 チタンインゴット×1 光学レンズ×5 | ダメージ上昇:75% 命中率上昇:20% 射程上昇:15.0 |
| 強化チップ – アドバンスドE | 強化チップ | コンバットチップ×3 チタンインゴット×1 速度測定モジュール×5 | クリティカル率上昇:75% 電力消費減少:25% 射程上昇:15.0 |
コッドの好感度イベントを最後まで進めると、「コッドの銃」(攻撃力:8.0、射速:3.0、弾倉容量:15、クリティカル率:5.0、リロード時の消費電力:45.0)も扱うようになる。
※買わなくても手紙が届いて1つ貰える
■モディのドローン店
| アイテム名 | カテゴリ | 必要なアイテム | 性能 |
|---|---|---|---|
| 使い古されたドローン | ドローンフレーム | ゴールドコイン×100 | 電力容量:100.0 1秒当たりの電力回復:0.5 |
| モディのお手製ドローン | ドローンフレーム | ゴールドコイン×1000 | 電力容量:150.0 1秒当たりの電力回復:1.0 |
| モディの特別製ドローン | ドローンフレーム | ゴールドコイン×5000 | 電力容量:250.0 1秒当たりの電力回復:1.0 |
| ドロックガード・ドローン | ドローンフレーム | ゴールドコイン×10000 | 電力容量:400.0 1秒当たりの電力回復:1.5 |
| モディのお手製エンジン | エンジン | ゴールドコイン×500 | +0.1飛行速度 +0.5電力回復速度 |
| モディ式機械内熱機関 | エンジン | ゴールドコイン×2000 | +0.2飛行速度 +1.0電力回復速度 |
| ドロックガード・プロパルサー | エンジン | ゴールドコイン×5000 | +0.3飛行速度 +1.5電力回復速度 |
| クロウコントローラー | サポートガジェット | 生体マシンクロー×20 充電池×5 | 敵が倒れると、ドローンのエネルギーがわずかに回復する。 |
| タクティカルキャパシター | サポートガジェット | 33 FCS×20 避雷針×1 | リロード後の最初の攻撃で雷を呼び出す(ダメージは武器の攻撃力に基づく) |
| バーストコア | サポートガジェット | 網状菌類ヴェール×20 ワスプアイ×5 | 一定数の弾を発射した後、全方向に散弾を放つ。 |
| シャドウシューター | サポートガジェット | エネルゴン・ゲル×20 自律輸送船のコア×1 | 射撃時に追加の弾を発射する可能性がある。 |
| リミッター・オーバーライド | サポートガジェット | 66 FCS×20 ドローンの残骸×10 | ドローンの攻撃力を上げるが、消費電力も増加する。 |
| ハコタグ | 収納設備 | ゴールドコイン×750 | 収納箱に取り付けると、同じ部屋であればどれだけ離れていても中の素材を取り出せる。 |
| ハコタグ レシピ | その他 | ゴールドコイン×5000 | |
| 貨物ドローンと着陸台 レシピ | その他 | ゴールドコイン×8000 |
「自動化作業台」関係のタスクを進めると、それに関連する商品も販売するようになる。
植物研究所
・営業時間:8:00~22:00
ストーリーを進めると受注可能になるサイドタスク「作物の改良」を開始すると、植物分析装置が使用可能になる。
植物分析装置に作物を入れることで入手できる「植物研究報告書」は種子研究の「種のアンロック」に使用する。
種のアンロックをすると、アンロックした種を5つ貰える。
また、翌日に種屋でアンロックした種を販売してくれるようになる。
アルケミーに種子標本を渡すと「種のアンロック」にその種が追加される。
参考:『Doloc Town』種子標本の入手場所と必要アイテムの一覧
■種のアンロック
| 種 | アンロックに必要なアイテム |
|---|---|
| 白菜の種 | 植物研究報告書×3 繊維×20 |
| ジャガイモの種 | 植物研究報告書×15 繊維×50 |
| コーヒーの種 | 植物研究報告書×20 木材×50 |
| お茶の木の種 | 植物研究報告書×20 木材×50 |
| トマトの種 | 植物研究報告書×50 イバラ×30 ジャガイモ×30 |
| ホップの種 | 植物研究報告書×25 竹筒×10 |
| アンズタケの種 | 植物研究報告書×35 樹脂×10 |
オーランドの秘蔵店
帽子などをモンスター素材と交換してくれる。
オーランドは主に酒場の2階のギルドオフィスにいる。
| アイテム名 | 必要なアイテム |
|---|---|
| 溶接マスク | 廃鉄フレーム×5 充電池×1 |
| ハットチュウ | ゲル×75 エネルゴン・ゲル×25 |
| チョンパーの帽子 | チョンパーの舌×30 |
| マスク66 | 66 FCS×100 |
| 骸骨の帽子 | シダの化石×3 肉の形の石×2 |
◆メインタスクを進めたり、敵を倒して百科事典に登録していくと、敵の素材で作れる彫像が増える
※以下は一例
| アイテム名 | 必要なアイテム |
|---|---|
| 放置ドローン | 33 FCS×30 |
| エレクトニックディスラプター | 生体マシンクロー×40 |
| 彫像(カメレオンチュウ) | ゲル×40 |
| 彫像(ブンブーン) | 生体フィルムウィング×40 |
| 彫像(シーディングワスプ) | ワスプロペラ×40 |
| 彫像(タイプ33) | 33 FCS×40 |
| 彫像(クマムシ2007) | 生体マシンクロー×40 |
| 彫像(酸性カメレオンチュウ) | エネルゴン・ゲル×40 |
| 彫像(大きのこ) | 網状菌類ヴェール×30 |
ゼニスの酒場
午後からお酒や料理、料理のレシピなどを販売している。
・営業時間:15:00~2:00
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| ビール | 600G |
| ブドウのワイン | 800G |
| 月光の歌 | 700G |
| 美味しいジュース | 240G |
| エンドヤムビスケット | 270G |
| 美味しいジャムパン | 580G |
| サキュレントタコス | 380G |
| カレーライス | 430G |
| スパゲッティ | 320G |
| ケーキ | 440G |
| エンドヤムビスケット レシピ | 500G |
| サキュレントタコス レシピ | 500G |
| スパゲッティ レシピ | 500G |
| カレーライス レシピ | 500G |
| シーフードライス レシピ | 500G |
| 酒場のメロディ#2 | 1000G |
漁屋
・営業時間:10:00~16:00
釣竿や水辺で取れたものを販売している。
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| 基本の釣り竿 | 350G |
| 古い釣り竿 | 100G |
| 竹の釣り竿 | 1000G |
| 真鯛 | 60G |
| 草魚 | 160G |
| エビ | 50G |
| 昆布 | 80G |
| 美味しい蒸し魚 | 400G |
ミラの前哨供給所
ミラは主にドロック渓谷:前哨基地にいる。
売っている料理は変化する可能性あり。
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| 焼きエンドヤム | 90G |
| ボトルの水 | 30G |
| 時限爆弾 | 200G |
| 寝袋 | 150G |
| トランポリン レシピ | 1000G |
商人 – 渓谷(クマの店)
ドロック渓谷にいる謎の商人。週によって出現場所が決まっていて、
・火曜日:ドロック渓谷の西
・木曜日:ドロック渓谷の北東
に出現する。
樹脂などの基本的な商品は品揃えが変わる。
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| 樹脂 | 150G |
| 鉄のインゴット | 450G |
| ポップコーン | 470G |
| ベリル | 400G |
| キュウリの種子標本 | 2000G |
| かかし レシピ | 1000G |
| 寝袋 レシピ | 2500G |
| 時限爆弾 レシピ | 5000G |
| 渓谷のメロディ#1 | 1000G |
| 地図 – 渓谷 | 1000G |
| 宝の地図 – 渓谷 | 2000G |
テングリの子の貿易店(ケネニムウの店)
指示タスク「天より授かりし生き物」を進めると、植物研究所の左にある建物に住んでいるケネニムウから、家畜関連のアイテムを購入可能になる。
交易(タスク)を2つクリアしてドロック港に常駐(地域勢力の定着)してくれるようになると、お店の商品が増える。
※メインタスク:伝説のテラフォーミング装置までのクリアも必要?
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| 麻袋(タッパキジ) | 800 |
| 麻袋(ツノアルパカ) | 3000 |
| 繊維 | 10G |
| 有機肥料 | 100 |
| 卵の鉢 | 150 |
| 卵の鉢 レシピ | 1000 |
■地域勢力の定着後に追加
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| 麻袋(マヌアン) | 5000G |
| アルファルファの種 | 50G |
| 粗飼料 | 200G |
| エメラルド飼料 | 400G |
| アルパカの帽子 | 5000G |
| 草原風ローテーブル | 1700G |
| 草原風スツール | 1500G |
| 草原風アームチェア | 1600G |
| 草原風ドレッサー | 1600G |
| 草原風角フロアランプ | 1540G |
| パンダのぬいぐるみ レシピ | 2000G |
| 草原風基本家具シリーズのレシピ | 5000G |
■「共鳴装置」でテラフォーミングをした数日後に追加
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| 麻袋(ハニーチュウ) | 1200G |
| 飼育員の手袋 | 5000G |
| 巣箱 レシピ | 1000G |
カンティキ交易所(パイエアの店)
メインタスク:伝説のテラフォーミング装置をクリア後にドロック港に行くと会えるパイエアのお店。
パイエアは毎週月曜日にドロック港に来る。
メインタスク:条約港の復旧をクリアすると、毎日ドロック港に来るようになって店の商品も増える。
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| グラスファイバーの釣竿 | 3000G |
| カーボンファイバーの釣竿 | 6000G |
| 木材 | 20G |
| 昆布 | 80G |
| イワシ | 60G |
ライトマンと違い、パイエアからはタンパク飼料に使う「昆布」も大量に購入可能。
■地域勢力の定着後に追加
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| クローラスの種 | 180G |
| 諸島風チェア | 500G |
| 電気トーチランプ | 1750G |
| ヤシのフロアランプ | 2250G |
リコ山貿易店(チップの店)
伝説のテラフォーミング装置をクリア後にしばらくすると、毎週火曜日にドロック港周辺でチップと会えるようになる。
交易(タスク)を2つクリアして地域勢力の定着をすると、毎日ドロップ港に来るようになって店の商品も増える。
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| 銅鉱石 | 60G |
| 山岳風の鉢 | 150G |
| 山岳風の鉢 レシピ | 1000G |
■地域勢力の定着後に追加
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| 鉄鉱石 | 200G |
| カカオの木の種 | 3000G |
| マイニングライフル | 10000G |
| 山岳風テーブル | 690G |
| 山岳風チェア | 540G |
| 山岳風ベッド | 770G |
| 山岳風フロアランプ | 410G |
| 山岳風基本家具シリーズのレシピ | 4000G |
ヴァルチャー砦の交易所(シャイロックの店)
伝説のテラフォーミング装置をクリア後にしばらくすると、毎週木曜日にドロック港周辺でシャイロックと会えるようになる。
交易(タスク)を2つクリアして地域勢力の定着をすると、毎日ドロップ港に来るようになって店の商品も増える。
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| 石 | 20G |
| 金のインゴット | 5000G |
| 古いエンジンコア | 450G |
| 古いチップ | 300G |
| 平原風低木の鉢 | 150G |
| 平原風低木 レシピ | 1500G |
■地域勢力の定着後に追加
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| アガベの種 | 400G |
| ラバーバラージ | 15000G |
| 平原風ロングテーブル | 890G |
| 平原風スツール | 360G |
| 平原風アームチェア | 850G |
| 平原風フロアランプ | 460G |
| 平原風基本家具シリーズのレシピ | 5000G |
魔女の収集品(ウィッチの店)
ウィッチは湿地帯の蓮の沼のエリアに夜の18:00以降に出現する。
限定品以外は販売しているアイテムが毎回変わる。
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| エネルゴン・ゲル | 135G |
| アンズタケ | 50G |
| 三葉虫の化石 | 960G |
| 黒曜石 | 850G |
| 魔女の避雷針 | 10000G |
| 魔女の帽子 | 20000G |
| 湿地帯のメロディ#1 | 1000G |
| イチゴの種子標本 | 5000G |
その他
■資料館
初めての作物を渡すと、植物データベースに登録してくれる。報酬にお金を貰える。
渡すのは自分で育てていない購入した作物でも可能。
古いチップを渡すとドロック・ファイルに登録してくれる。報酬にお金を貰える。
ただし古いチップは樹脂プレスの作成など他にも使用用途があるので注意。
■ランクの店
ランクはドロック東部に住んでいる。
ゴミから出る廃品を販売している。また、ゴミを他の廃棄物素材と交換してくれる
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| 古い電線 | 90G |
| 廃鉄フレーム | 300G |
| 錆びた金属板 | 105G |
| プラスチックボトル | 30G |
| 古い段ボール | 30G |
| 古い充電池 | 180G |
| 古いエンジンコア | 450G |
| 小型機械スクラップ | 240G |
| 大型機械スクラップ | 600G |
| アイテム名 | 必要なアイテム |
|---|---|
| 小型機械スクラップ | ゴミ×10 |
| 大型機械スクラップ | ゴミ×30 |
| 古いエンジンコア | ゴミ×50 |
| 鉄のパッチ レシピ | ゴミ×80 |
| 段ボール帽 レシピ | ゴミ×200 |
| 特製つるはし ※タスク「失われたつるはし」クリアで追加? | ゴミ×200 |
■ダダの店
ダダは植物研究所に住んでいるが、各所を移動する。
廃品などを扱っているが、在庫数は少な目。商品は毎日変わるはず。
※販売例
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| プラスチックボトル | 30G |
| ドローンの残骸 | 300G |
| 古い充電池 | 180G |
| 電線 | 300G |
| 石 | 20G |
| ワックスアップル | 100G |
■カシアのコンビニ
カシアから食べ物系の商品を購入可能。生肉以外の商品は毎日変わるはず。
生肉を買える唯一の(?)お店。
カシアの好感度イベントを最後まで終えると「段ボールの花」、「金属の長い花」などのアイテムを販売するようになる。
■リッカの屋台
リッカは毎週日曜日に街に来て会話をすると商品が購入可能。
商品は毎週変わるはず。
■ドロック家具店
メインタスク:「条約港の復旧」をクリアすると、ガビアルから丸太・銅シリーズの家具を買えるようになる。
■アベルのコレクション
メインタスク:旧都市廃墟を進めると行ける、旧都市にいるアベルのお店
| アイテム名 | 販売価格 |
|---|---|
| 小麦 | 110G |
| プレーンブレッド | 180G |
| ライ麦パン | 400G |
| 寝袋 | 150G |
| レスキューページャー | 500G |
| 旧都市の地図 | 2000G |
| 旧都市の宝の地図 | 4000G |
■ヘロンの自動販売機
旧都市にいるヘロンから購入できる商品。
支払いにはゴールドコインではなく、コインが必要。
| アイテム名 | 販売価格 | 性能 |
|---|---|---|
| 缶詰食品 | コイン×1 | |
| 豆豉魚の缶詰食品 | コイン×2 | |
| ランチョンミート缶詰食品 | コイン×2 | |
| 黄桃の缶詰食品 | コイン×2 | |
| 期限切れ食品 | コイン×1 | |
| 人造サンゴビーズ | コイン×5 | |
| ガーネットの腕輪 | コイン×15 | 装備効果:HPが低い時、移動速度が上昇する。 |
| シトリンブレスレット | コイン×15 | 装備効果:ゴミを採取するとき、確率でゴールドコインを獲得する。 |
| クリアクォーツブレスレット | コイン×15 | 装備効果:近くに未発見の隠し空間があると、特殊な音が聞こえる。 |
| 黒曜石ブレスレット | コイン×15 | 装備効果:放射線の影響を無効化する。 |
| 家庭用木工チェーンソーセット | コイン×20 | 攻撃力:6.0 射速:4.0 弾倉容量:1 クリティカル率:25% リロード時の消費電力:2.0 |
| プラスチック箱レシピ | コイン×10 | |
| 都市のメロディ#1 | コイン×10 | |
| アクセサリーポーチ | コイン×30 |



コメント